Стипендии и иные виды материальной поддержки
В соответствии с Уставом МБОУ “Гимназии № 1” стипендии, проживание в общежитии и интернате обучающимся не предоставляются.
С целью стимулирования молодёжи к достижению высоких результатов в интеллектуальной, творческой, спортивной и общественной сферах деятельности администрация гимназии инициирует выдвижение кандидатов на присуждение Молодёжной премии Главы города Норильска и Краевых именных стипендий для одаренных обучающихся общеобразовательных организаций, находящихся на территории Красноярского края.
Закон Законодательного собрания Красноярского края от 10.12.2002 № 4-714 “О Краевых именных стипендиях для одаренных обучающихся общеобразовательных организаций, находящихся на территории Красноярского края”.
Перечень документов, необходимых для присуждения краевых именных стипендий для одаренных обучающихся общеобразовательных организаций Красноярского края, и подробная информация размещены на официальном сайте Министерства образования Красноярского края.
Постановление Главы города Норильска от 26.05.2020 № 31 “О молодежной премии Главы города Норильска“.
Решение Городского Совета от 21.09.2010 № 28-676 “Об установлении дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан, предоставляемых за счет средств бюджета муниципального образования город Норильск”
ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ
Сведения о поступлении выпускников 9 классов в учреждения среднего профессионального образования
Год выпуска | Общее число выпускников | Количество выпускников 9 классов поступивших в 10 класс | Поступили в учреждения СПО всего | Политехнический колледж НИИ | НТПТиС | Медицинский техникум | Колледж искусств | Не продолжают обучение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 92 | 68 | 20 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 |
2018 | 98 | 68 | 26 | 8 | 5 | 7 | 2 | 1 |
2019 | 92 | 68 | 23 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 |
2020 | 64 | 47 | 17 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 |
2021 | 86 | 64 | 21 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
2022 | 85 | 51 | 34 | 10 | 8 | 5 | 4 | 0 |
Сведения о поступлении выпускников 11 классов в учреждения высшего профессионального образования и среднего профессионального образования
Год выпуска | Общее число выпускников | Всего поступили в учреждения ВПО | Всего поступили в учреждения СПО | Не продолжают обучение |
---|---|---|---|---|
2017 | 42 | 41 | 0 | 1 |
2018 | 57 | 39 | 13 | 5 |
2019 | 65 | 48 | 10 | 7 |
2020 | 58 | 42 | 12 | 4 |
2021 | 70 | 64 | 6 | 0 |
2022 | 45 | 43 | 2 | 0 |
Сведения о поступлении выпускников 11 классов в учреждения высшего профессионального образования
Год выпуска | Поступили в учреждения ВПО | ЗГУ им. Н.М. Федоровского | Красноярск | Москва | Санкт – Петербург | Другие города РФ | За пределами РФ | На бюджетной основе | На платной основе |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 41 | 4 | 4 | 5 | 7 | 20 | 1 | 16 | 25 |
2018 | 39 | 4 | 6 | 4 | 13 | 12 | 0 | 26 | 13 |
2019 | 48 | 5 | 5 | 5 | 11 | 22 | 0 | 25 | 23 |
2020 | 42 | 8 | 2 | 5 | 10 | 17 | 0 | 27 | 15 |
2021 | 64 | 5 | 9 | 8 | 12 | 30 | 0 | 26 | 38 |
2022 | 43 | 0 | 7 | 10 | 15 | 11 | 0 | 24 | 19 |
Сведения о поступлении выпускников 11 классов в учреждения среднего профессионального образования
Год выпуска | Поступили в СПО всего | На территории Норильска | Политехнический колледж НИИ | НТПТиС | Медицинский техникум | Колледж искусств | Педагогический колледж | На территории Красноярска | Другие города РФ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 |
2019 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
2020 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
2021 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
2022 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЬГОТНОГО ПИТАНИЯ (смотреть)